5月6日张家口市空气质量
分类 : 2017年05月09日 10:25
| 5月8日张家口市监测点位日报 | |||||||
| 所在辖区 | 点 位 | 级 别 | AQI指数 | 首要污染物 | 综合指数 | ||
| 桥西北 | 人民公园 | 良 | 75 | O3 | 4.98 | ||
| 桥西南 | 五金库 | 良 | 74 | NO2 | 5.96 | ||
| 桥东区 | 探机厂 | 良 | 83 | O3 | 4.29 | ||
| 经开区 | 世纪豪园 | 良 | 81 | O3 | 4.95 | ||
| 宣化区 | 军营凤凰城 | 良 | 55 | PM10 | 4.81 | ||
| 下花园 | 环保局 | 良 | 84 | O3 | 4.95 | ||
| 宣化县 | 沙岭子医院 | 良 | 60 | PM10 | 4.37 | ||
| 张北县 | 环保局 | 良 | 80 | O3 | 4.71 | ||
| 康保县 | 环保局 | 良 | 57 | O3 | 5.57 | ||
| 沽源县 | 福利院 | 良 | 77 | O3 | 4.68 | ||
| 尚义县 | 环保局 | 良 | 93 | O3 | 4.44 | ||
| 蔚 县 | 第二中学 | 优 | 38 | 4.51 | |||
| 阳原县 | 职教中心 | 良 | 99 | O3 | 2.97 | ||
| 怀安县 | 环保局 | 良 | 70 | NO2 | 3.25 | ||
| 万全区 | 环保局 | 良 | 80 | O3 | 4.33 | ||
| 涿鹿县 | 环保局 | 良 | 61 | PM10 | 3.74 | ||
| 赤城县 | 北 山 | 良 | 76 | O3 | 4.11 | ||
| 崇礼区 | 梦特芳丹酒店 | 良 | 67 | O3 | 4.03 | ||
| 怀来县 | 府前小学 | 良 | 86 | O3 | 4.76 | ||

