5月19日张家口市监测点位日报
分类 : 2017年05月19日 11:02
| 5月18日张家口市监测点位日报 | |||||||
| 所在辖区 | 点 位 | 级 别 | AQI指数 | 首要污染物 | 综合指数 | ||
| 桥西北 | 人民公园 | 中度 | 152 | O3 | 4.41 | ||
| 桥西南 | 五金库 | 轻度 | 124 | O3 | 5.59 | ||
| 桥东区 | 探机厂 | 中度 | 157 | O3 | 5.39 | ||
| 经开区 | 世纪豪园 | 轻度 | 142 | O3 | 4.54 | ||
| 宣化区 | 军营凤凰城 | 轻度 | 149 | O3 | 6.61 | ||
| 下花园 | 环保局 | 中度 | 154 | O3 | 6.20 | ||
| 宣化县 | 沙岭子医院 | 良 | 83 | O3 | 5.24 | ||
| 张北县 | 环保局 | 轻度 | 107 | O3 | 4.77 | ||
| 康保县 | 环保局 | 良 | 74 | O3 | 2.74 | ||
| 沽源县 | 福利院 | 故障 | 0 | 故障 | 故障 | ||
| 尚义县 | 环保局 | 轻度 | 106 | O3 | 4.86 | ||
| 蔚 县 | 第二中学 | 轻度 | 129 | O3 | 5.46 | ||
| 阳原县 | 职教中心 | 轻度 | 111 | O3 | 3.57 | ||
| 怀安县 | 环保局 | 轻度 | 102 | NO2 | 6.62 | ||
| 万全区 | 环保局 | 轻度 | 139 | O3 | 5.32 | ||
| 涿鹿县 | 环保局 | 良 | 90 | PM2.5 | 5.43 | ||
| 赤城县 | 北 山 | 良 | 72 | O3 | 4.25 | ||
| 崇礼区 | 梦特芳丹酒店 | 良 | 86 | O3 | 3.44 | ||
| 怀来县 | 府前小学 | 中度 | 177 | O3 | 7.12 | ||

